| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Ο Κυνηγός

Καθημερινά χρηματιστηριακά και όχι μόνο σχόλια

Επικοινωνήστε μαζί μας

 
 

 

ΓΔ: Οι αποδόσεις μέχρι στιγμής το Φεβρουάριο και ytd...

00:01 - 20/02/26

                                           

                    

Χθες είχαμε δει τις αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 τόσο κατά τον τρέχοντα μήνα όσο και από τις αρχές του χρόνου. Και με τη νευρικότητα να συνεχίζεται non stop, το άτυπο στοίχημα της αγοράς δεν είναι άλλο από το αν ο Φεβρουάριος θα είναι ένας ακόμη ανοδικός μήνας ή όχι, επιστρέφοντας σε αρνητικό πρόσημο εκ νέου μετά τη χθεσινή πτώση.

 

Πάμε να δούμε τις αντίστοιχες αποδόσεις των μετοχών του ΓΔ, τόσο από τις αρχές του 2026 όσο και κατά τον τρέχοντα μήνα.

 

Αν συνεχίζουμε να παρατηρούμε κάτι… αυτό είναι πως οι μετοχές της μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης συνεχίζουν να υπό-αποδίδουν της αγοράς, κάτι που μόνο έκπληξη δεν αποτελεί, έχοντας προειδοποιήσει για συνέχιση αυτής της τάσης όλη τη διάρκεια του 2026.

 

Φεβρουάριος 2026
Μετοχή Κλείσιμο 19/02/26 Απόδοση Φεβρουάριος 2026 Αποδοση 2026
ACAG 7,600 2,29% 24,18%
ΒΙΟ 13,660 5,08% 14,79%
CENER 20,750 6,96% 38,33%
TITC 52,400 -7,58% -0,19%
ΕΕΕ 54,000 17,70% 20,75%
ΟΤΕ 17,030 7,99% 1,01%
ΑΡΑΙΓ 13,840 -7,49% -2,95%
ΠΡΕΜΙΑ 1,334 -5,66% -9,86%
ΠΕΡΦ 7,650 -7,61% -12,57%
Ευρώπη Ασφαλιστική  2,150 -2,27% 8,04%
ΑΔΜΗΕ 2,955 -3,75% -2,80%
ΠΛΑΘ 4,010 -5,42% -0,74%
ΜΠΡΙΚ 2,920 0,69% -1,35%
Noval Properties 2,780 -0,36% -2,11%
ΛΑΒΙ 1,326 10,68% 36,70%
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 4,300 0,47% 1,18%
DIMAND 12,250 -5,77% 9,38%
ΣΑΡ 15,140 11,65% 10,51%
OPTIMA 9,700 12,01% 25,81%
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,822 -3,29% -3,75%
ΔΑΑ 11,370 0,35% 5,87%
ΑΒΑΞ 3,240 -3,86% 9,09%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,272 -7,83% -5,64%
ΟΛΥΜΠ 2,350 -2,08% -3,29%
ΦΡΛΚ 4,280 -2,95% 0,59%
Trade Estates 1,950 -2,50% -0,76%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 34,800 4,69% 36,90%
ΕΚΤΕΡ 4,125 6,59% 9,71%
Metlen 35,500 -22,86% -18,95%
ΛΑΜΔΑ 7,000 -1,13% -1,69%
ΙΝΤΚΑ 3,320 -5,68% -4,32%
ΕΛΧΑ 4,650 0,43% 23,67%
ΑΛΦΑ 3,720 -8,15% 3,91%
ΜΠΕΛΑ 24,700 -1,36% -11,47%
ΕΤΕ 14,395 -3,49% 10,73%
ΠΕΙΡ 8,180 -3,88% 20,40%
ΑΛΜΥ 6,560 16,31% 24,71%
ΕΥΡΩΒ 3,980 -3,75% 16,20%
ΕΛΠΕ 9,100 0,33% 8,85%
ΚΟΥΕΣ 6,870 -2,41% -2,69%
ΠΛΑΚΡ 14,600 -1,35% 0,00%
ΟΤΟΕΛ 12,800 -1,39% 11,30%
BYLOT 0,949 -7,47% -10,30%
AEM 5,995 -3,15% -4,84%
ΕΥΔΑΠ 7,900 9,72% 0,51%
Ιατρικό Αθηνών 1,890 -1,56% -4,55%
ΕΧΑΕ 6,350 8,18% 0,47%
ΑΣΚΟ 4,040 3,86% -0,25%
ΟΠΑΠ 16,100 -5,29% -15,71%
ΜΟΗ 36,000 6,01% 14,65%
ΟΛΘ 36,800 -0,54% -5,40%
ΕΥΑΠΣ 3,830 2,68% -1,54%
AKTOR 10,620 -2,39% 8,37%
ΔΕΗ 18,260 -8,52% 0,33%
ΟΛΠ 38,100 -4,27% -6,62%
ΚΡΙ 23,300 7,37% 22,63%
ΙΝΤΕΚ 5,810 -6,44% -7,63%
ΠΡΟΦ 7,300 -6,65% -9,09%
Quality  1,260 -6,53% 1,78%
ΜΟΤΟ 2,490 -2,35% -1,19%
BOCHGR 9,460 1,28% 19,14%
     
ΓΔ 2.275,70 -1,69% 7,31%
FTSE 25 5.797,24 -1,66% 8,34%
FTSE Mid Term 2.750,48 -4,71% -2,64%
Τραπεζικός Δείκτης 2.612,33 -3,42% 13,88%
www.greekfinanceforum.com      


 

 

Παλαιότερα Σχόλια

 

               

                                 
 

 

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

 

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2025 Greek Finance Forum